![]() |
ZFT-Termine 2025 | |||||
| Runde | Datum | Bemerkung / Runde 1 = Jahr | Daylight |
| 1 | 26./27. April | 2025 | 08:00-18:00 |
| 2 | 03./04. Mai | Beginn Swiss Tennis Interclub | |
| 3 | 10./11. Mai | ||
| 4 | 17./18. Mai | ||
| 5 | 24./25. Mai | ||
| 6 | 31.Mai/1. Juni | ||
| 7 | 14./15. Juni | ||
| 8 | 21./22. Juni | ||
| 9 | 28./29. Juni | ||
| 10 | 29. Mai | Reserve Auffahrt | |
| 11 | 9./10. August | Halbfinal oder Reserve Gruppenspiele | |
| 12 | 23./24. August | Final oder Reserve Gruppenspiele | |
| 18 | Kommentar | - Sämtliche Begegnungen inklusive Finalspiele können im gegenseitigen Einvernehmen | |
| 19 | Kommentar | vorgezogen werden. | |
| 20 | Kommentar | - Auffahrt und Pfingsten können generell als Reservedaten beansprucht werden. | |
Zurück |