ZFT-Beiträge 2024 | |||||||
Art | Direkt Mitglied |
Assoz.Swiss Tennis | TC ZFT | Passiv | |
Aufnahmegebühr | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Grundbeitrag bei ZFT 2 Teams | 150 | ||||
Grundbeitrag bei ZFT 3 Teams | 190 | ||||
Platzquote | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Teamquote | 80 | 80 | 80 | 0 | |
ST-Einzellizenz | 80 | ||||
Generelle Bussen | |||||
Unentschuldigte GV Absenz | 100 | ||||
Fehlerhafte Resultateingabe | 20 | ||||
Unentschuldigt nicht angetreten | 100 | ||||
w.o. Niederlage | 20 | ||||
Zurück |